Historiek
2017

2017 » Het Laatste Avondmaal
3de plaats stoet Lommel

Te gast in volgende stoeten
Lommel, Lutlommel (kinderstoet), Geel
Overzicht uitslag carnavalsstoet Lommel
Prijs | Groep | Thema | Punten |
---|---|---|---|
1ste plaats | De Deurstijlen | Wegenwerken | 432 |
2de plaats | De Lommelse Trekhaken | Wij zijn uitgeput | 389 |
3de plaats | De Karretrekkers | Het Laatste Avondmaal | 377 |
4de plaats | De Rietschieters | De Rietschieters vliegen er weer in | 350 |
5de plaats | De Abrahamkes | Lommel.NET | 339 |
6de plaats | Touch Down | Met de ijsberen voorop, glijden we naar de top | 299 |
buiten prijzen | De Blauwe Duikers | Prinsenwagen met prins Dré | *** |
buiten prijzen | De Braspappies | Ark van Noah | *** |
buiten prijzen | De Dreugstoppels | De jeugdprins/prinses met hun narren | *** |
buiten prijzen | De Heuvelse Hazen | Brandweer | *** |
buiten prijzen | De Lommelare | Op De Boerderij | *** |
buiten prijzen | De Notenkrakers | Lommelse Vikings veroveren carnaval | *** |
buiten prijzen | De Rakkers | Flower-Power festival | *** |
buiten prijzen | Lommelse Feestneuzen | Cowboys | *** |
Overzicht
- 1993 » Piraten
- 1994 » Leger
- 1995 » Ridders
- 1996 » Mest Actie Plan
- 1997 » Shhht, Papa Slaapt!
- 1998 » Bananenboot
- 1999 » Steve stunt
- 2002 » Kabouter Plop
- 2003 » Hans & Grietje
- 2004 » Asterix & Obelix
- 2005 » Moulin Rouge
- 2006 » Karretrekker Power
- 2007 » Tik Tak
- 2008 » Baas In Eigen Kaas
- 2009 » Het Slagerfestival
- 2010 » Sorro
- 2011 » Di-eet-team
- 2012 » Bumba Steelt De Show
- 2013 » Karretrekkers-Rodeo
- 2014 » Samba Party
- 2015 » De Nonnen van Merge
- 2016 » Zeeman
- 2017 » Het Laatste Avondmaal
- 2018 » KUSS